다음은 `orders` 테이블이다.
| order_id | customer_id | product_name | order_date | delivered_date |
|---|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101 | 노트북 | 2024-01-01 | 2024-01-05 |
| 2 | 102 | 키보드 | 2024-01-03 | 2024-01-04 |
| 3 | 103 | 노트북 | 2024-01-10 | 2024-01-20 |
| 4 | 104 | 마우스 | 2024-01-12 | 2024-01-14 |
| 5 | 105 | 키보드 | 2024-01-15 | 2024-01-20 |
| 6 | 106 | 노트북 | 2024-01-21 | 2024-01-25 |
| 7 | 107 | 마우스 | 2024-01-22 | 2024-01-29 |
| 8 | 108 | 키보드 | 2024-01-25 | 2024-01-28 |
각 상품별 평균 배송 기간을 구하시오.
배송 기간은 `delivered_date - order_date`로 계산한다.
평균 배송 기간이 4일 이상인 상품만 조회하고,
결과는 평균 배송 기간을 기준으로 내림차순 정렬하시오.
출력 컬럼명은 `product_name`, `avg_delivery_days`로 하며,
평균 배송 기간은 소수 첫째 자리에서 반올림하여 정수로 출력하시오.
[주의사항]
본 문제는 SQLite 환경에서 실행됩니다.
배송 기간 계산 시 julianday() 함수를 사용하여 날짜 차이를 구할 수 있습니다.