문제
동일한 사용자가 같은 상품을 2번 이상 구매한 경우 해당 사용자를 조회하세요.
결과는 user_name, product_name, purchase_count 순으로 출력하세요.
purchase_count는 해당 상품을 구매한 횟수입니다.
결과는 구매 횟수 내림차순, 구매 횟수가 같으면 사용자명 오름차순으로 정렬하세요.
orders 테이블
| user_name | order_date | product_name | quantity | price |
|---|
| 민수 | 2024-03-01 | 콜라 | 2 | 2000 |
| 민수 | 2024-03-05 | 과자 | 1 | 3000 |
| 민수 | 2024-03-10 | 콜라 | 1 | 2000 |
| 지은 | 2024-03-02 | 우유 | 2 | 2500 |
| 지은 | 2024-03-08 | 빵 | 1 | 3500 |
| 지은 | 2024-03-20 | 우유 | 1 | 2500 |
| 수빈 | 2024-03-04 | 라면 | 3 | 1200 |
| 수빈 | 2024-03-12 | 김밥 | 2 | 2500 |
| 수빈 | 2024-03-18 | 김밥 | 1 | 2500 |
| 현우 | 2024-03-06 | 커피 | 2 | 3000 |
조건
- 같은 사용자가 같은 상품을 2회 이상 구매한 경우만 출력합니다.
- 구매 횟수는 주문 건수를 기준으로 계산합니다.
- 결과는 구매 횟수 내림차순, 사용자명 오름차순으로 정렬합니다.