다음은 프로야구 선수의 월별 타격 기록을 저장한 `player_monthly_stats` 테이블입니다.
player_monthly_stats 테이블
| stat_id | player_id | player_name | season_month | hits |
|---|
| 1 | 101 | 강민수 | 2024-03-01 | 18 |
| 2 | 101 | 강민수 | 2024-04-01 | 24 |
| 3 | 101 | 강민수 | 2024-05-01 | 39 |
| 4 | 101 | 강민수 | 2024-06-01 | 42 |
| 5 | 102 | 윤재현 | 2024-03-01 | 21 |
| 6 | 102 | 윤재현 | 2024-04-01 | 35 |
| 7 | 102 | 윤재현 | 2024-05-01 | 31 |
| 8 | 102 | 윤재현 | 2024-06-01 | 48 |
| 9 | 103 | 서지훈 | 2024-03-01 | 15 |
| 10 | 103 | 서지훈 | 2024-04-01 | 20 |
| 11 | 103 | 서지훈 | 2024-05-01 | 28 |
| 12 | 103 | 서지훈 | 2024-06-01 | 34 |
| 13 | 104 | 박도윤 | 2024-03-01 | 30 |
| 14 | 104 | 박도윤 | 2024-04-01 | 37 |
| 15 | 104 | 박도윤 | 2024-05-01 | 44 |
| 16 | 104 | 박도윤 | 2024-06-01 | 41 |
각 선수의 월별 안타 수를 이전 달과 비교하여
선수별 최대 안타 증가량을 조회하는 SQL문을 작성하세요.
안타 수 증가량은 다음과 같이 계산합니다.
>
현재 달 안타 수 - 이전 달 안타 수
조건
- 선수별 첫 번째 기록은 이전 달 기록이 없으므로 계산에서 제외합니다.
- 안타 수가 감소한 기록도 증가량 계산에 포함합니다.
- 선수별 최대 안타 증가량만 출력합니다.
- `LAG` 함수와 `CTE`를 활용하여 작성하세요.
- 결과는 `player_id`를 기준으로 오름차순 정렬하세요.
예상 출력 결과
| player_name | max_hit_increase |
|---|
| 강민수 | 15 |
| 윤재현 | 17 |
| 서지훈 | 8 |
| 박도윤 | 7 |